產品中心
纏繞玻璃鋼夾砂管與預應力水泥管、球墨鑄鐵管的比較分表
項目 | 玻璃鋼管 | 預應力水泥管 | 球墨鑄鐵管 |
壁厚 | t=Dn/60-100 | t=Dn/9-11 | t =Dn/35-55 |
重量G | 1.0G | 10.0G | 6-7G |
設計工作壓力P | *大為2.5Mpa | *大為1.2Mpa | *大為1.2Mpa |
破壞檢壓 | 國家標準*大大于或等于4.0P | 國家標準*大小于或等于2.0P | *大試驗水壓3.0Mpa |
單根管長度 | 12M | 4-5M | 5-6M |
接頭密封防滲 | 雙膠圈100%試壓 | 單膠圈無法試壓 | 單膠圈不試壓 |
耐腐蝕性能 | 耐腐蝕性能良好 | 需另做防腐處理 | 另行防腐處理 |
水質衛生 | 食品級內襯無毒 | 內壁不光滑結垢,生長微生物 | 內壁不光滑結垢,生長微生物 |
壽命 | 設計疲勞次數1500萬次足達到來50年 | 一般10-20年,有的不滿腔年,拆除換新 | 一般20-25年 |
能耗 | 同流量耗能為1.0 | 世界1.4-1.9倍 | 1.1-1.2倍 |
抗地基沉陷 | 柔性管抗沉陷能力強 | 剛性管抗沉陷能力弱 | 剛性管抗沉陷能力差 |
流量Q(m/秒) | 玻璃鋼粗糙率n=0.0084 Q=100 | 水泥管粗糙率n=0.013 Q=64.5 | 球鐵管粗糙率n=0.011 Q=71.4 |
等流量管直徑 | Dn | Dn比玻璃鋼管大17.9% | Dn比玻璃鋼管大工10.6% |
*大抗拉強度 | 300Mpa | 30Mpa | 50Mpa |
造價比較 | 單管比水泥管略高, 但施工費用低于水泥管, 總造價相當。 | Dn1400mm以上直徑的水泥管 造價高于玻璃鋼管. | 同徑管材造價高于玻璃鋼管, 安裝費用高. |
全國咨詢熱線
13938565122關注手機站
加客服微信